Lorsque vous décidez d’investir à l’aide de la loi Pinel, vous ne pouvez pas louer votre logement à n’importe qui. Afin de favoriser l’accès au logement pour les foyers les plus modestes, le dispositif Pinel impose des plafonds de ressource de locataire.
Plafonds de ressources des locataires
Afin d’y voir plus claire, voici un tableau présentant les plafonds en 2019, àÀ noter que le revenu fiscal de référence prise en compte est celui de l’année N-2.
Zones Pinel | ||
---|---|---|
Zone Abis | Zone A | Zone B1 |
Vous louez à une personne seule | ||
37 126 € | 37 126 € | 30 260 € |
Vous louez à une personne seule | ||
37 126 € | 37 126 € | 30 260 € |
Vous louez à un couple | ||
55 486 € | 55 486 € | 40 410 € |
Vous louez à une personne seule ou un couple avec une personne à charge | ||
72 737 € | 66 699 € | 48 596 € |
Vous louez à une personne seule ou un couple avec deux personnes à charge | ||
86 843 € | 79 893 € | 58 666 € |
Vous louez à une personne seule ou un couple avec trois personnes à charge | ||
103 326 € | 94 579 € | 58 666 € |
Vous louez à une personne seule ou un couple avec quatre personnes à charge | ||
116 268 € | 106 431 € | 77 778 € |
+ par personne à charge supplémentaire | ||
12 954 € | 11 859 € | 8 677 € |
Composition du foyer | Plafond de ressources par Zone | ||
---|---|---|---|
Zone Abis | Zone A | Zone B1 | |
Vous louez à une personne seule | 37 126 € par an | 37 126 € par an | 30 260 € par an |
Vous louez à un couple | 55 486 € par an | 55 486 € par an | 40 410 € par an |
Vous louez à une personne seule ou un couple avec une personne à charge | 72 737 € par an | 66 699 € par an | 48 596 € par an |
Vous louez à une personne seule ou un couple avec deux personnes à charge | 86 843 € par an | 79 893 € par an | 58 666 € par an |
Vous louez à une personne seule ou un couple avec trois personnes à charge | 103 326 € par an | 94 579 € par an | 58 666 € par an |
Vous louez à une personne seule ou un couple avec quatre personnes à charge | 116 268 € par an | 106 431 € par an | 77 778 € par an |
+ par personne à charge supplémentaire | 12 954 € par an | 11 859 € par an | 8 677 € par an |
Les plafonds de ressources varient en fonction de la zone dans laquelle se situe le bien immobilier.
Exemple :
Vous souhaitez louer votre appartement à un couple sans enfant. Si votre logement je trouve à Paris (Zone A.Bis), les revenus de vos locataire ne devront pas excéder : 55 486€ par an. Si votre logement se trouve à Tours (Zone B1), leurs revenus ne devront pas être supérieur à 40 410€ par an.